9 m2 45 cm2 = ..cm2 5 m3 98 dm3 = .m3
4,5 ha – .m2 87,2 cm3 = ..dm3
67,8 m2 = ..ha 0,9 m3 = ..dm3
4 ha 367 m2 = ..ha 6,9 m3 = .m3 .dm3
8 km2 56 m2 = .m2 45,2 dm3 = ..cm3
78,3 ha = .km2 98,1 cm3 = m3
9043 ha = ..km2 6,08 dm3 = ..m3
78,2 dam2 = km2 78932 dm3 = ..m3
AI LÀM ĐC CHO 5 SAO + CTLHN+1 TIM
1 bình luận về “9 m2 45 cm2 = ..cm2 5 m3 98 dm3 = .m3 4,5 ha – .m2 87,2 cm3 = ..dm3 67,8 m2 = ..ha 0,9 m3 = .”