1) 150m= km 2) 0,04m= dm 3) 0,02cm= m 4) 27,3dm= mm 5) 2703cm= km 6) 15,6m= km 7) 468,05mm=

1) 150m= km
2) 0,04m= dm
3) 0,02cm= m
4) 27,3dm= mm
5) 2703cm= km
6) 15,6m= km
7) 468,05mm= dm
8) 27,4km= cm
9) 19,203dm= m
10) 0,0062m= cm

1 bình luận về “1) 150m= km 2) 0,04m= dm 3) 0,02cm= m 4) 27,3dm= mm 5) 2703cm= km 6) 15,6m= km 7) 468,05mm=”

  1. 1, 150 m = 0,15 km
    150 : 1000 = 0,15
    2, 0,04 m = 0,4 dm
    0,04 . 10 = 0,4
    3, 0,02 cm = 0,0002 m
    0,02 : 100 = 0,0002
    4, 27,3 dm = 2730 mm
    27,3 . 100 = 2730
    5, 2703 cm = 0,2703 km
    2703 : 10000 = 0,2703
    6, 15,6 m = 0,0156 km 
    15,6 : 1000 = 0,0156
    7, 468,05 mm = 4,6805 dm
    468,05 : 100 =4,6805
    8, 27,4 km = 274000 cm
    27,4 . 10000 = 274000
    9, 19,203 dm = 1,9203 m
    19,203 : 10 = 1,9203
    10, 0,0062 m = 0,62 cm
    0,0062 . 100 = 0,62
    $#duong612009$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới