-1/2;-1/3;-1/5;-1/-4 phân số lớn nhất là

-1/2;-1/3;-1/5;-1/-4 phân số lớn nhất là

2 bình luận về “-1/2;-1/3;-1/5;-1/-4 phân số lớn nhất là”

  1. Giải đáp:
     -1/5 là phân số lớn nhất
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có: BCNNN( 2; 3; 5; 4 ) = 60
    -1/2 = -1/2 x 30/30 = $\dfrac{-1\times30}{2\times30}$ = -30/60 
    -1/3 = -1/3 x 20/20 = $\dfrac{-1\times20}{3\times20}$ = -20/60
    -1/4 = -1/4 x 15/15 = $\dfrac{-1\times15}{4\times15}$ = -15/60
    -1/5 = -1/5 x 12/12 = $\dfrac{-1\times12}{5\times12}$ = -12/60
    Vì -30 < -20 < -15 < -12 nên -30/60 < -20/60 < -15/60 < -12/60
    Vậy: -1/2 < -1/3 < -1/4 < -1/5
    => Phân số lớn nhất trong các phân số là phân số -1/5
     

    Trả lời

Viết một bình luận